机械式锁紧拉马EP系列特点和技术参数
前文,我们介绍了一体式锁紧液压拉马EPI系列特点和技术参数和分离式锁紧液压拉马EPH系列特点和技术参数,今天我们介绍的液压拉马系列是机械式锁紧拉马。
机械式锁紧拉马EP系列特点:
1.更快、更安全的拔轮器;
2.钳爪结构;
3.螺纹轴杆,施加大力矩时较省力;
4.纤细尖削的钳爪有利于在空间狭小处的拔卸;
5.设计有2或3钳爪形式、内或外拔卸结构;
6.拔卸操作效率更高,一人就能操作。
机械式锁紧拉马EP系列技术参数
产品型号 Model | 承载能力(T) carrying capacity | 拉拔深度(mm) Drawing depth | 拆卸直径(mm) Remove diameter | 爪数 Claw numbe | 中心螺栓直径(mm) | 重量(kg) weight |
EP-204 | 2 | 101 | 12-127 | 2 | 14 | 1.4 |
EP -104 | 5 | 101 | 12-127 | 3 | 14 | 1.8 |
EP -206 | 6 | 152 | 12-178 | 2 | 16 | 3.2 |
EP -106 | 10 | 152 | 12-178 | 3 | 16 | 3.6 |
EP -208 | 12 | 203 | 19-304 | 2 | 20 | 5.4 |
EP -108 | 17 | 203 | 19-304 | 3 | 20 | 6.4 |
EP -210 | 14 | 245 | 25-381 | 2 | 20 | 5.9 |
EP -110 | 20 | 245 | 25-381 | 3 | 20 | 7.3 |
EP -213 | 25 | 304 | 63-457 | 2 | 29 | 17.2 |
EP -113 | 30 | 304 | 63-457 | 3 | 29 | 20 |
EP -216 | 35 | 355 | 76-635 | 2 | 31 | 25.8 |
EP -116 | 40 | 355 | 76-635 | 3 | 31 | 30.8 |
以上便是关于“机械式锁紧拉马EP系列特点和技术参数”的相关技术知识,如果你们有更多关于液压扳手、液压拉马的问题,也可以搜索http://www.baoqingtongcheng.cn/或者拨打13871243450,德国进口液压扳手厂家普朗特将为您提供最专业的解答。