组合套装拉马的特点与技术参数
之前的文章中,我们介绍了液压扳手系列产品,从今天起,我们逐步给大家介绍普朗特液压拉马系列产品,今天主要分享的是组合套装拉马的特点与技术参数。在这里,普朗特液压扳手全体员工提前祝全国人民虎年吉祥,祝普朗特的客户生意兴隆,万事如意。
BHP系列组合套装拉马技术特点:
1.拔轮器标准套件与完整的液压套件一起提供包括泵、软管、液压缸、压力表、表座以及木箱。
2.所有拔轮器标准套件包括钳爪式拔轮器、交叉定位拔轮器以及轴承拔轮器附件,高质锻钢部件提供优良的可靠性与服务。
3.套件内包括旋转手柄与调节螺杆,用于在施加液压力之前快速连接中空油缸、手动泵、液压软管、压力表、表座。
BHP系列组合套装拉马型号选择与对比:
最大承载能力(T) Maximum carrying capacity | 8 | 20 | 30 | 50 |
产品型号 Product model | BHP-1752 | BHP-2751G | BHP-3751G | BHP-5751G |
所含液压件重(kg) Weight of hydraulic components | 37 | 90 | 172 | 298 |
手动泵 Manual pump | P-39 | P-39 | P-80 | P-80 |
液压缸 Hydraulic cylinder | RCH-121 | RCH-202 | RCH-302 | RCH-603 |
鞍座 Saddle | - | HP-2015 | HP-3015 | HP-5016 |
软管 Hose | HB-7206QB | HC-7206 | HC-7206 | HC-7206 |
压力表 Pressure gauge | GF-120B | GF-813B | GF-813B | GF-813B |
压力表座 Pressure gauge holder | GA-4 | GA-3 | GA-3 | GA-3 |
钳爪式拔轮器 Gripper pulley | BHP1762 | BHP-252 | BHP-352 | BHP-552 |
交叉定位拔轮器 Cross-positioning pulley puller | BHP-1772 | BHP-262 | BHP-362 | BHP-562 |
轴承套拔轮器 Wheel pulley of bearing sleeve | BHP-180 | BHP-280 | BHP-380 | BHP-580 |
轴承拔轮器 Bearing puller | BHP-181 | BHP-282 | BHP-382 | BHP-582 |
木箱 | CM-6 | CW-350 | CW-350 | CW-750 |
更多组合套装拉马的特点与技术参数的问题,可以咨询13871243450